Hasil Sementara Pilpres 2009 Menurut KPU dan Quick Count
Hasil Sementara Pilpres 2009
Sumber: KPU
Last Update: Senin, 10/08/2009 17:58:54
| Peringkat | Capres-Cawapres | Jumlah Suara | Persentase |
| 1 | ![]() |
73.874.562 | 60,80% |
| 2 | ![]() |
32.548.105 | 26,79% |
| 3 | ![]() |
15.081.814 | 12,41% |
| Total | 121.504.481 | 100% | |
Quick Count Pilpres 2009…..
| Lembaga | ![]() |
![]() |
![]() |
| LSI (1) | 26,56% | 60,85% | 12,59% |
| LSI (2) | 27,36% | 60,15% | 12,49% |
| LP3ES | 27,40% | 60,28% | 12,32% |
| Puskaptis | 28,16% | 57,95% | 13,89% |
| CIRUS | 27,49% | 60,20% | 12,31% |
| LRI | 27,02% | 61,11% | 11,87% |
Keterangan:
- LSI (1): Lembaga Survei Indonesia
- LSI (2): Lingkaran Survei Indonesia
- LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
- Puskaptis: Puskaptis
- CIRUS: CIRUS
- LRI: Lembaga Riset Informasi
Dari hasil data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan ternyata data hasil KPU dan Quick Count tidak begitu beda jauh ya, bahkan nyaris sama.
oya, hasil pilpress 2009 ini dikutip dari detiknews.com
|
|
|
(100% Gratis) |





